Lugar de origen:
Anhui, China
Nombre de la marca:
ZOOMLION
Éntrenos en contacto con
Carretilla elevadora FD80Z-Y diesel 8 Ton Heavy Duty Manual
| Unidad | FD80Z-Y | |
| Poder | Diesel | |
| Capacidad clasificada | kilogramo | 8000 |
| Centro de la carga | milímetro | 600 |
| Altura de elevación | milímetro | 3000 |
| Bifurcaciones L×W×H | milímetro | 1220×150×80 |
| Inclinable remita/al revés | . | 6/12 |
| Radio de Min.turning | milímetro | 3652 |
| Liquidación de Min.ground (palo) | milímetro | 305 |
| Altura de arriba del guardia | milímetro | 2530 |
| Proyección delantera | milímetro | 680 |
| Velocidad de Max.traveling (cargada) | kilómetro por hora | 30/26 |
| Velocidad de Max.lifting (vacía) | mm/s | 485 |
| Velocidad de Max.lifting (cargada) | mm/s | 460 |
| Velocidad de descenso máxima (vacía) | mm/s | 345 |
| Velocidad de descenso máxima (cargada) | mm/s | 380 |
| Tirón/clasificabilidad de la barra de enganche | el kN/% | 60 |
| Capacidad que sube (cargada) | 28 | |
| Largura total (sin la bifurcación) | milímetro | 3716 |
| Anchura total | milímetro | 2035 |
| Altura bajada palo | milímetro | 2630 |
| Neumático delantero | 8.25-20-14PR | |
| Neumático posterior | 8.25-15-14PR | |
| Base de rueda | milímetro | 2340 |
| Tradebase (frente/parte posterior) | milímetro | 1470/1700 |
| Peso en vacío (no-cargado) | kilogramo | 10350 |
| Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | (12/90) x2 |
| Modelo del motor | Weichai | |
| Poder clasificado | kw/r.p.m | 83/2000 |
| Esfuerzo de torsión clasificado | Nm/r.p.m | 450/1450 |
| Cantidad del cilindro | 6 | |
| Bore×Stroke | milímetro | 110×125 |
| Dislocación | 7,127 | |
| Depósito de gasolina | L | 140 |
| Transmisión | 2/2 Powershift | |
| Presión de funcionamiento | MPa | 20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente