Lugar de origen:
Changsha, China
Nombre de la marca:
Achieve
Número de modelo:
HZS35
Éntrenos en contacto con
Configuración de procesamiento por lotes por lotes concreta del producto vegetal HZS35:
Alcance la máquina de procesamiento por lotes por lotes global de procesamiento por lotes por lotes concreta inmóvil de la planta HZS35
consiste en: silo global, pesando la tolva, el transportador global, el sensor, el etc.
5. Cemento SILO empernado
![]()
6. transportador de tornillo del cemento
![]()
| Cita de procesamiento por lotes por lotes concreta de la planta HZS35 y configuración principal | ||||||
| No. | Nombre | especificaciones | Marca | QTY | UNIDAD | |
| 1 | Mezclador horizontal del eje del doble JS750, altura de la descarga de los 3.8m (puerta neumática) | mezclador | JS750 | Alcance | 1 | fije |
| caja de cambios principal | Alcance | 1 | fije | |||
| motor principal | 30Kw | Zhengzhou Deshengxiang | 1 | fije | ||
| caja de cambios de la elevación | Alcance | 1 | fije | |||
| motor de la elevación | 7.5Kw | marca famosa local | 1 | fije | ||
| Surtidor de gasolina de manipulación | marca famosa local | 1 | fije | |||
| bomba de aguas residuales | 3Kw | 1 | fije | |||
| puerta neumática | Aikesi | 1 | fije | |||
| Guarnición y cuchilla | aleación de alta resistencia | Alcance | 1 | fije | ||
| infraestructura | Alcance | 1 | fije | |||
| pierna | Alcance | 1 | fije | |||
| Tolva de recepción global | Alcance | 1 | unidad | |||
| Plataforma que camina | Alcance | 3 | fije | |||
| pista | Alcance | 1 | fije | |||
| guardia protector | Alcance | 1 | fije | |||
| Escalera | Alcance | 1 | fije | |||
| 2 | Batcher de los compartimientos PLD1200 dos | transportador de correa | anchura 500 | Alcance | 3 | fije |
| marco de acero | Alcance | 1 | fije | |||
| motor del transportador | 4Kw | el yuxing | 3 | fije | ||
| tolva de la escala | ³ del 1.2m | Alcance | 1 | unidad | ||
| compartimiento global | ³ de los 2.5m | Alcance | 2 | unidad | ||
| pierna | Alcance | 4 | fije | |||
| pesaje del sensor | 1000Kg | keli | 3 | unidad | ||
| 3 | Elevación del cubo | cilindro del aire | AKS | 1 | fije | |
| 4 | transportador de tornillo | los 9m | Φ219mm | Reductor nacional | 3 | fije |
| 5 | Sistema de medición del cemento | tolva de la escala | 400Kg | Alcance | 1 | unidad |
| marco de acero | Alcance | 1 | unidad | |||
| sensor | 500Kg | keli | 3 | unidad | ||
| Válvula de mariposa neumática | Ф250mm | boerte | 1 | unidad | ||
| componente neumático | aikesi | 1 | fije | |||
| compresor de aire | 0,25 | jingbao de Shangai | 1 | fije | ||
| válvula electromagnética | 1 | fije | ||||
| Separador de agua del aceite | 1 | unidad | ||||
| vávula de bola | 1 | unidad | ||||
| conexión y tubería. | 1 | fije | ||||
| 6 | silo | retiro de polvo eléctrico | 50T | Cliente opcional | 2 | fije |
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente