Lugar de origen:
HUNAN, CHINA
Nombre de la marca:
ZOOMLION
Número de modelo:
ZLJ5336THB 47X-5RZ
Éntrenos en contacto con
Bomba concreta a estrenar del camión de ZOOMLION.
• El acuerdo en diseño, bomba de los 47m montó en un camión de 3 árboles.
• Tecnología que humedece inteligente del auge: El control suave de auges en comenzar, la matanza y la detención reduce la vibración de afectación de auges y por lo tanto hace que el vehículo actúa más estable,
confiablemente y con seguridad.
• Tecnología de bombeo exacta del control (APC): Gran salto de la exactitud y de la adaptabilidad de bombeo, mejorando eficacia de la bomba.
• Tecnología de bombeo del material concreto adaptante: Sistema de control de bombeo Improve para el hormigón pobre con la segregación y la viscosidad grande, y modo de bombeo autoadaptativo, reduciendo la tarifa de bloque por más el de 50%.
| Max. Theor. salida m3 /h | 120/70 |
| Max. Theor. MPa concreto de la presión de la salida | 7/11 |
| MPa clasificado de la presión de trabajo | 35 |
| Frecuencia de bombeo min-1 | 22/13 |
| Capacidad L de la tolva | 550 |
| Altura de relleno milímetro | 1540 |
| Tipo del sistema hydráulico | Lazo cercano |
| Válvula de la distribución | Válvula de S |
| Cilindro dia.×stroke milímetro del aceite | φ130×2100 |
| Cilindro concreto dia.×stroke milímetro | φ230×2100 |
| Enfriado por aceite hidráulico | el 风冷 por aire la refrigeración |
| Depresión concreta recomendada cm | 12~23 |
| Dimensión global máxima milímetro | 40 |
| Tipo de la estructura | 47X-5RZ |
| Poner la profundidad m | 47 |
| Distancia horizontal m | 42,7 |
| Poner la profundidad m | 33,4 |
| Ángulo de la matanza | ±270° |
| Número del auge | 5 |
| La longitud de la sección milímetro del auge | 9380/8130/7930/8610/8950 |
| Secciones que doblan ángulo | 90°/180°/180°/250°/180° |
| Diámetro milímetro del tubo | 125 |
| Longitud milímetro de la manguera del extremo | 3000 |
| Altura mínima del auge de colocación de apertura milímetro | 9455 |
| Palmo de los soportes (front×rear×side) milímetro | 9230×9680×9385 |
| Modelo | Unidad | 47X-5RZ | |
|---|---|---|---|
| Unidad de la bomba | Salida theorical máxima | m3 /h | 180/120 |
| Presión máxima sobre el hormigón | barra | 80/120 | |
| Cilindros concentrados (diam. movimiento de x) | milímetro | 260x2100 | |
| Capacidad de la tolva concreta | L | 600 | |
| Circuito hidráulico | Ábrase | ||
| Sección del auge | Alcance vertical máximo | m | 47 |
| Distancia horizontal máxima | m | 42,7 | |
| Altura mínima del despliegue | m | 9,7 | |
| Números de sección | 5 | ||
| Ángulo giratorio | ±270° | ||
| Longitud de la manguera del extremo | m | 3 | |
Envíenos su investigación directamente